今日连体钞钱币收藏价格表(2015年4月1日)

蜜蜡网 milawang.com

今日连体钞钱币收藏价格表(2015年4月1日) 以下是今日连体钞钱币收藏价格表(2015年4月1日)供参考!以市价为准!

钱币收藏价格表2014如下:

名称 发行量 市场参格 收购价格 备注
1,2,5分八连体 100万 1000-1400 500-900 尾4-无4
1,2,5角四连体 40万 1000-1450 500-950 -----
1元四连体 40万 1250-1700 1000-1100 尾4-无4
2,5元四连体 40万 2100-2650 1000-1800 -----
10元四连体 40万 1250-1800 1000-1200 -----
8050四连体 20万 4700-6500 3500-4500 -----
80100四连体 20万 3600-4500 2500-3500 -----
9050四连体 20万 2700-3500 1800-2500 -----
90100四连体 20万 2200-3200 1700-2500 -----
长城公司1-10四连体 20万 3600-4700 3000-3800 -----
长城公司1-100四连体 25万 10500-12300 8500-9000 -----
长城公司1-10八连体 10万 17000-25500 13000-20000 -----
康银阁四连体大全套 10万 3.85万-5万 33000-43000 -----
建国50周年纪念钞 6000万 370-380 220-235 -----
建国50周年三连体 1000万 12000-18500 8000-115000 -----
龙钞 1000万 1500-1950 1000-1400 -----
龙钞双连体 10万 10500-13400 7500-10000 -----
99100三连体 20万 7000-9000 4500-5000 -----
人民币整版钞(大炮筒) 1万 17万-25万 15万-23万  

注:绿色为降,红色为涨,黑色为不变

以上是关于今日连体钞钱币收藏价格表相关信息,更多的钱币收藏价格信息请关注金投收藏网!

蜜蜡网微信号